| elBulli1983-1993 | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | petits fours | morphings |
| 1987 | |||||||||||
| 1988 | |||||||||||
| 1989 | |||||||||||
| 1990 | |||||||||||
| 1991 | |||||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 1993 | |||||||||||
| Aunque el primer volumen de nuestra trilogía abarca el período 1983-1993, el catálogo de recetas se inicia en 1987. Los años 1983 a 1986 corresponden a una etapa de recreación de platos que no se tradujo en nuevas recetas. Más información en el libro elBulli1983-1993. | |||||||||||
| elBulli1994-1997 | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | petits fours | morphings |
| 1994 | |||||||||||
| 1995 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1997 |
| elBulli1998-2002 | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | pequeñas locuras | morphings |
| 1998 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2002 | retrospectiva Año de análisis y reflexión de los veinte años anteriores. No se introducen novedades en el menú. |
||||||||||
| elBulli2003 y elBulli2004 | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | pequeñas locuras | morphings |
| 2003 | |||||||||||
| 2004 |
| elBulli2005 | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | pequeñas locuras | morphings |
| 2005 |
| todos los años | cócteles | snacks | snacks secos | snacks frescos | tapas | platos | tapas/platos | avant postres | postres | pequeñas locuras | morphings |